Teaching Equipment in Goldsmith Hall
Available teaching equipment in Goldsmith Hall room/s.
List of equipment by room number/name
Room |
Goldsmith Hall |
|---|---|
| Capacity | 430 |
| Wheelchair access | Yes |
| Projector x 3 | Yes |
| DVD/Blu-Ray player | Yes |
| PC | Yes |
| Laptop connection | Yes |
| Lectern microphone | Yes |
| Handheld microphone | Yes |
| Lapel microphone | Yes |
| Podcasting facilities | Yes |
| Document scanner | Yes |
| Touch panel controller | Yes |
Room |
M35 |
|---|---|
| Capacity | 17 |
| Wheelchair access | No |
| Projector | Yes |
| DVD/Blu-Ray player | Yes |
| PC | Yes |
| Laptop connection | Yes |
| Push button controller | Yes |
Room |
M48 |
|---|---|
| Capacity | 27 |
| Wheelchair access | No |
| Projector | Yes |
| DVD/Blu-Ray player | Yes |
| PC | Yes |
| Laptop connection | Yes |
| Push button controller | Yes |
Room |
1A |
|---|---|
| Capacity | 38 |
| Wheelchair access | No |
| Projector | Yes |
| DVD/Blu-Ray player | Yes |
| PC | Yes |
| Laptop connection | Yes |
| Document camera | Yes |
| Push button controller | Yes |
Room |
2A |
|---|---|
| Capacity | 38 |
| Wheelchair access | Yes |
| Projector | Yes |
| DVD player | Yes |
| PC | Yes |
| Laptop connection | Yes |
| Push button controller | Yes |