Joint Honors Law with French
/prod01/channel_3/media/tcd/law/images/jh-with-french.jpg)
| Query | Details |
|---|---|
| CAO Code: | TR018 |
| Number of Places: | 15 |
| CAO Points (2025)(min required) | 589* |
Ireland’s membership of the European Union, combined with globalisation, makes it more important than ever that lawyers are able to understand other legal systems and cultures. A key global distinction is between ‘common law systems’, such as Ireland, England, and the USA, and ‘civil law systems’, found in France, most other European jurisdictions, and beyond. A Law and French combination will afford you with the opportunity to deepen your knowledge and understanding of French language and culture. This appreciation of French language, law and culture provides an invaluable gateway to a broader understanding of civil law systems around the world.
Is this Programme for me?
If you would like to hone your second language skills, and have an interest in the cultural, social, historical and political backgrounds of France and would like to learn a second language, then this degree is for you.
What will I Study?
Please visit our Joint Honours Programme page for detailed course structure and modules for Law. For students following the Law or French Major pathway, you will be obliged to spend your third year of studies in France. Please see our study abroad page for partner destinations.
For information on the French component, please visit their page here :
Modules
Freshman Modules
Michaelmas Term (Freshman Modules)
| Module | Single Honours | Joint Honours (including French / German) | Semester |
| Constitutional Law | JF | SF | MT |
| Foundations of Law I | JF | JF | MT |
| Jurisprudence | JF | N/A | MT |
| Torts | JF | JF | MT |
| Land Law | SF | SF Law Major Only | MT |
| Private Law Remedies | SF | N/A | MT |
| Mooting | SF | N/A | MT |
Hilary Term (Freshman Modules)
| Module | Single Honours | Joint Honours (including French / German) | Semester |
| Contract Law | JF | JF | HT |
| Criminal Law | JF | SF | HT |
| Foundations of Law II | JF | JF | HT |
| Legislation and Regulation | JF | N/A | HT |
| Equity | SF | SF Law Major Only | HT |
| EU Law | SF | N/A | HT |
Sophister Modules
Michaelmas Term (Sophister Modules)
GROUP 1
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Administrative Law (10) | JS C* | JS C | JS C * | JS O | JS O | JS O |
GROUP 2
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Evidence (10) | JS O/ SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
| Responsible Business, ESG and Ethics (5) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
| Corporate Governance (5) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
| Public International Law (10) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
GROUP 3
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Family and Child Law (10) | JS O / SS | JS O | JS O / SS | JS O | JS O | JS O |
| Family and Child Law A (5) | JS O / SS | JS O | JS O / SS | JS O | JS O | JS O |
| European Human Rights (10) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
| Commercial Law (10) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
| Critical Perspectives on Law** (5) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | N/A | N/A | N/A |
GROUP 4
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Insolvency Law (5) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Penology (5) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Food Law (10) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Legal Philosophy (5) | SS O* | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
GROUP 5
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Intellectual Property Law (10) | SS O | SS O | SS O | N/A | N/A | N/A |
| Industrial Property Law (5) | SS O | SS O | SS O | N/A | N/A | N/A |
| Medical Law and Ethics (10) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Medical Law and Ethics (A) (5) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
GROUP 6
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Clinical Legal Education (10) | SS O | SS O | SS O | N/A | N/A | N/A |
O = Optional
C = Compulsory
N/A = Not available on pathway
** Module capped at 20
* Only available in SS year if abroad in JS years
Hillary Term (Sophister Modules)
GROUP 7
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| EU Constitutional Law (5) | SS O* | N/A | SS O* | N/A | N/A | N/A |
| EU Law (10) | SS O* | JS O | JS C* / SS O* | JS O | JS O | JS O |
| EU Substantive Law (5) | SS O* | N/A | SS O* | N/A | N/A | N/A |
| Criminology (10) | JS O / SS O | N/A | SS O | JS O | JS O | JS O |
| International Trade Law (5) | JS O / SS O | N/A | SS O | JS O | JS O | JS O |
GROUP 8
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Company Law (10) | JS O / SS O | JS O | SS O | JS O | JS O | JS O |
| Public Interest Law (10) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
| Public Interest Law (A) (5) | JS O / SS O | JS O | JS O / SS O | JS O | JS O | JS O |
GROUP 9
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O
|
JS O
|
|
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O
|
JS O
|
|
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O
|
JS O
|
|
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O / SS O
|
JS O
|
JS O
|
JS O
|
GROUP 10
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Conflicts of Law (10) | SS O | SS O | SS O | N/A | N/A | N/A |
| Media Law (10) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Refugee and Immigration Law (10) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Current Issues in Constitutional Law (5) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| Equality Law (10) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
GROUP 11
| Name | SH | Law Maj A | Law Maj B | JH | Law Min A | Law Min B |
| Artificial Intelligence (5) | SS O | SS O | SS O | N/A | N/A | N/A |
| Law and Sustainable Investments (5) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
| International Human Rights Law (10) | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O | SS O |
O = Optional
C = Compulsory
N/A = Not available on pathway
* Only available in SS year if abroad in JS years